Plaka Sırasına Göre 81 Şehrin Listesi
Türkiye'deki 81 ilin plaka numaralarına göre alfabetik olarak sıralanmış tam listesi, araç plakalarında kullanılan resmi kodlara göre güncellendi.

Plaka kodları genellikle illere göre alfabetik olarak sıralanır, ancak yeni iller eklendikçe (1990'dan sonra) bu sıra değişmiştir. 33 numaralı plaka uzun süre "İçel" olarak adlandırılmış, ancak daha sonra Mersin olarak değiştirilmiştir. (1990'dan sonra yeni iller eklenmiştir): Batman (72), Şırnak (73), Bartın (74), Ardahan (75), Iğdır (76), Yalova (77), Karabük (78), Kilis (79), Osmaniye (80) ve Düzce (81).
Bu liste, araç plakalarında kullanılan resmi kodlara göre güncellenmiştir. Aşağıda, Türkiye'nin 81 ilinin plaka kodlarına göre alfabetik olarak sıralanmış bir listesi bulunmaktadır:
Türkiye'nin 81 İli ve Plaka Kodları
Plaka | İl Adı | Plaka | İl Adı |
---|---|---|---|
01 | Adana | 41 | Kocaeli |
02 | Adıyaman | 42 | Konya |
03 | Afyonkarahisar | 43 | Kütahya |
04 | Ağrı | 44 | Malatya |
05 | Amasya | 45 | Manisa |
06 | Ankara | 46 | Kahramanmaraş |
07 | Antalya | 47 | Mardin |
08 | Artvin | 48 | Muğla |
09 | Aydın | 49 | Muş |
10 | Balıkesir | 50 | Nevşehir |
11 | Bilecik | 51 | Niğde |
12 | Bingöl | 52 | Ordu |
13 | Bitlis | 53 | Rize |
14 | Bolu | 54 | Sakarya |
15 | Burdur | 55 | Samsun |
16 | Bursa | 56 | Siirt |
17 | Çanakkale | 57 | Sinop |
18 | Çankırı | 58 | Sivas |
19 | Çorum | 59 | Tekirdağ |
20 | Denizli | 60 | Tokat |
21 | Diyarbakır | 61 | Trabzon |
22 | Edirne | 62 | Tunceli |
23 | Elazığ | 63 | Şanlıurfa |
24 | Erzincan | 64 | Uşak |
25 | Erzurum | 65 | Van |
26 | Eskişehir | 66 | Yozgat |
27 | Gaziantep | 67 | Zonguldak |
28 | Giresun | 68 | Aksaray |
29 | Gümüşhane | 69 | Bayburt |
30 | Hakkâri | 70 | Karaman |
31 | Hatay | 71 | Kırıkkale |
32 | Isparta | 72 | Batman |
33 | Mersin (İçel) | 73 | Şırnak |
34 | İstanbul | 74 | Bartın |
35 | İzmir | 75 | Ardahan |
36 | Kars | 76 | Iğdır |
37 | Kastamonu | 77 | Yalova |
38 | Kayseri | 78 | Karabük |
39 | Kırklareli | 79 | Kilis |
40 | Kırşehir | 80 | Osmaniye |
81 | Düzce |
Türkiye'nin coğrafi ve kültürel değerleri
81 ilden oluşan Türkiye, coğrafi ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Her ilin kendine özgü tarihi, doğal güzellikleri ve ekonomik yapısı vardır. İstanbul tarihi ve finansal bir merkez olarak öne çıkarken, başkent Ankara siyasetin kalbidir. Ege'nin incisi İzmir, turizm ve tarımda önemli bir yere sahiptir. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars kış turizmine, Akdeniz'de Antalya ve Muğla ise deniz turizmine ev sahipliği yapar. Güneydoğu'da Şanlıurfa ve Mardin tarihi miraslarıyla ziyaretçilerini büyüler. Karadeniz bölgesinde ise Trabzon ve Rize yemyeşil bitki örtüsü ve çay üretimiyle ünlüdür. Her il, Türkiye'nin mozaiğine renk katar ve kendine özgü bir kimlik sunar.